假名分布表 - 文字

コーパス常用漢字音訓表(ただし活用語尾の可變部は除く)

22 454
42 127 241 ゃ行 410
146 437 677 141 183 あ行 1584
422 240 323 138 223 か行 1346
179 411 100 121 106 さ行 917
258 129 256 65 202 た行 910
141 56 16 43 65 な行 321
146 90 96 27 64 は行 423
186 91 59 115 81 ま行 532
96 56 80 や行 232
147 95 54 98 66 ら行 460
137 わ行 137
80 46 19 53 42 が行 240
26 133 53 16 22 ざ行 250
64 5 3 12 50 だ行 134
55 40 34 18 54 ば行 201
1 ぱ行 1
あ段 2126 い段 1773 う段 1873 え段 847 お段 1479