假名分布表 - 文字部品

コーパス常用漢字音訓表(ただし活用語尾の可變部は除く)

825 1 22 454
42 127 241 ゃ行 410
146 437 677 141 183 あ行 1584
502 286 342 191 265 か行 1586
205 544 153 137 128 さ行 1167
322 134 259 77 252 た行 1044
141 56 16 43 65 な行 321
202 130 130 45 118 は行 625
186 91 59 115 81 ま行 532
96 56 80 や行 232
147 95 54 98 66 ら行 460
137 わ行 137
あ段 2126 い段 1773 う段 1873 え段 847 お段 1479