太陽系の天体大きさランキング

  • 太陽系外縁天体は準惑星のみ掲載
  • 天体の直径はメガメートル、天体間の距離はギガメートルが単位
  • 地球の直径は約40/πメガメートル、これは偶然ではなく北極から赤道までの距離を10メガメートル(1万キロメートル)と定義したため。
星名 種別 直径 密度 距離 公転
太陽 恒星 1392 1.409
木星 惑星 142.984 1.33 778.298 11.86y
土星 惑星 120.536 0.70 1428.393 29.46y
天王星 惑星 51.118 1.30 2875.032 84.01y
海王星 惑星 49.528 1.76 4504.452 164.79y
地球 惑星 12.756 5.515 149.598 1.000y
金星 惑星 12.104 5.24 108.204 0.615y
火星 惑星 6.792 3.940 227.942 1.881y
ガニメデ 衛星 5.268 1.936 1.072 7.155d
タイタン 衛星 5.150 1.88 1.227 15.945d
星名 種別 直径 密度 距離 公転
水星 惑星 4.880 5.43 57.909 0.241y
カリスト 衛星 4.806 1.83 1.885 16.689d
イオ 衛星 3.641 3.528 0.423 1.769d
衛星 3.474 3.346 0.384 27.322d
エウロパ 衛星 3.130 3.01 0.672 3.551d
トリトン 衛星 2.706 2.061 0.350 -5.877d
エリス 準惑星 2.600 2.25 10178.940 558.77y
冥王星 準惑星 2.306 2.0 5900.888 247.74y
ティタニア 衛星 1.578 1.72 0.440 8.706d
レア 衛星 1.528 1.24 0.529 4.518d
星名 種別 直径 密度 距離 公転
オベロン 衛星 1.522 1.63 0.588 13.463d
マケマケ 準惑星 1.500 2.0 6784.862 306.74y
ヤペタス 衛星 1.436 1.27 3.576 73.322d
カロン 衛星 1.208 1.65 0.020 6.387d
ウンブリエル 衛星 1.170 1.40 0.268 4.144d
アリエル 衛星 1.158 1.67 0.193 2.520d
ハウメア 準惑星 1.150 2.6 6437.496 282.77y
ディオネ 衛星 1.120 1.50 0.379 2.737d
テティス 衛星 1.060 0.973 0.296 1.888d
ケレス 準惑星 0.952 2.08 413.638 4.60y
星名 種別 直径 密度 距離 公転
パラス 小惑星 0.532 4.2 414.685 4.62y
ベスタ 小惑星 0.530 5.0 353.352 3.63y
エンケラドゥス 衛星 0.498 1.61 0.239 1.370d
ミラン 衛星 0.478 1.20 0.131 1.413d
プロテウス 衛星 0.420 1.3 0.118 1.122d
ヒギエア 小惑星 0.406 2.76 469.737 5.56y
ミマス 衛星 0.397 1.17 0.185 0.942d