太陽系の天体大きさランキング(ミリ光秒順)

 宇宙の大きさを実感するために、光秒とミリ光秒を採用してみたいと思ふ。光秒とは、光が1秒間に進む距離で、約30万キロメートルである。ミリ光秒は、その千分の1で、約300キロメートルである。
 例へば、地球の直径は約1万2800キロメートルであるが、これは、43ミリ光秒である。光が43ミリ秒間(=0.043秒間)に進む距離と一致する。同様に太陽と地球の距離は1億5000万キロメートルで、約500光秒に相当する。光が500秒間(=8分間20秒)に進む距離と一致する。
 他にナノ光秒も考へらえる。約30センチであり、これは、1フィートや1尺とほぼ同じである。次に、マイクロ光秒といふ単位があり、約300メートルである。1マイクロ光秒毎秒はマッハ(=音速)約0.9になる。ブラックホールとは脱出速度が毎秒1光秒(=30万キロメートル)を超える天体である。

  • 直径: 単位はミリ光秒(約300キロメートル=約1メガフィート)
  • 重力: 表面重力、単位はナノ光秒毎秒毎秒(約30センチメートル=約1フィート)
  • 脱出: 脱出速度、単位はマイクロ光秒毎秒(約300メートル=約1キロフィート)
  • 距離: 母星からの距離、単位は光秒(約30万キロ=約1ギガフィート)
  • 視直径1: 母星への視直径、単位は度
  • 視直径2: 母星からの視直径、単位は度
星名 直径 重力 脱出 母星 距離 視直径1 視直径2
1 太陽 4643.34 617.70 2060.43
2 木星 476.95 77.12 198.60 太陽 2596.50 0.102 0.011
3 土星 402.06 34.82 118.38 太陽 4759.04 0.056 0.005
4 天王星 170.50 28.99 71.02 太陽 9576.53 0.028 0.001
5 海王星 165.22 36.69 79.09 太陽 15004.56 0.018 0.001
6 地球 42.55 32.72 37.29 太陽 499.00 0.533 0.005
7 金星 40.37 29.59 34.56 太陽 360.95 0.737 0.006
8 火星 22.66 12.38 16.74 太陽 760.31 0.350 0.002
9 ガニメデ 17.57 4.78 9.14 木星 3.57 7.659 0.282
10 タイタン 17.19 4.50 8.81 土星 4.08 5.654 0.242
星名 直径 重力 脱出 母星 距離 視直径1 視直径2
11 水星 16.28 12.34 14.18 太陽 193.16 1.377 0.005
12 カリスト 16.08 4.12 8.14 木星 6.28 4.352 0.147
13 イオ 12.11 5.99 8.54 木星 1.41 19.526 0.493
14 11.59 5.41 7.94 地球 1.28 1.901 0.518
15 エウロパ 10.47 4.38 6.75 木星 2.24 12.234 0.268
16 トリトン 9.03 2.60 4.97 海王星 1.18 8.010 0.437
17 冥王星 7.90 2.00 4.10 太陽 19701.56 0.014 0.000
18 エリス 7.76 2.67 4.57 太陽 34056.89 0.008 0.000
19 チタニア 5.26 1.30 2.27 天王星 1.46 6.716 0.207
20 レア 5.10 0.88 2.12 土星 1.76 13.131 0.166
星名 直径 重力 脱出 母星 距離 視直径1 視直径2
21 オベロン 5.08 1.17 2.44 天王星 1.95 5.021 0.150
22 ヤペタス 4.91 0.73 1.90 土星 11.88 1.940 0.024
23 マケマケ 4.77 0.93 2.00 太陽 22849.14 0.012 0.000
24 ハウメア 4.34 2.10 3.04 太陽 21628.30 0.012 0.000
25 カロン 4.03 0.93 1.93 冥王星 0.06 7.743 3.944
26 ウンブリエル 3.90 0.77 1.73 天王星 0.89 11.027 0.252
27 アリエル 3.86 0.90 1.87 天王星 0.64 15.387 0.347
28 ディオネ 3.75 0.77 1.70 土星 1.26 18.378 0.171
29 テチス 3.56 0.48 1.31 土星 0.98 23.607 0.207
30 ケレス 3.14 0.90 1.70 太陽 1379.95 0.193 0.000
星名 直径 重力 脱出 母星 距離 視直径1 視直径2
31 パラス 1.81 1.07 1.20 太陽 1383.29 0.192 0.000
32 ベスタ 1.75 0.83 1.07 太陽 1178.38 0.226 0.000
33 エンケラドス 1.68 0.37 0.80 土星 0.79 29.343 0.121
34 ミラン 1.57 0.27 0.63 天王星 0.43 22.784 0.209
35 ヒギエア 1.44 0.30 0.70 太陽 1566.35 0.170 0.000
36 プロテウス 1.40 0.23 0.57 海王星 0.39 24.315 0.205
37 ミマス 1.32 0.21 0.53 土星 0.62 37.914 0.122

 母星への視直径は、例へば、地球から太陽を見ると、0.533度になる。一方、母星からの視直径は、太陽から地球を見たもので、0.005度である。点にしか見えないであらう。一方、月と地球の関係になると、地球から月は 0.518度で、太陽とほとんど同じ大きさである。これが皆既日食といふ現象を起こす。月から地球は 1.901度で、地球から月を見たときの4倍になる。表中の惑星と衛星間で最大のものは、ミマスから土星を見たもので、38度である。これは全天180度に対して約5分の1を占める大きさである。